Storfa Ynni Cartref Cludadwy siâp blwch 15KWh(51.2V 280Ah)
Mae hwn yn beiriant storio pŵer cartref siâp blwch. Gall gydweddu â bwrdd ffotofoltäig a'i godi gan ynni'r haul a phŵer grid ar yr un pryd; Hyd yn oed pan fydd y grid wedi'i dorri i ffwrdd, gall gyflenwi pŵer i'ch tŷ ar unwaith ac ennill trydan o fwrdd ffotofoltäig.
Disgrifiad
Storfa Ynni Cartref Cludadwy siâp blwch 15KWh(51.2V 280Ah)
| Llun Cynnyrch | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Model | H5115 | ||||
| Foltedd Normal | 51.2V | ||||
| Cynhwysedd enwol | 15KWH (280AH) | ||||
| rhwystriant cell | Llai na neu'n hafal i 12mΩ | ||||
| Foltedd sy'n mynd allan | 51.2~54.4 V | ||||
| Foltedd Tâl Cyfyngedig | 58.40 V | ||||
| Max. Codi Tâl Cyfredol | Tymheredd yr Amgylchedd | Lleithder Cymharol | Codi Tâl Cyfredol | Foltedd Tâl Cyfyngedig | CV Torri i ffwrdd Cyfredol |
| 0 gradd ~ 15 gradd | 65±20% | MAX:0.2C | UCHAF: 58.4V | 0.025C | |
| 15 gradd ~ 45 gradd | 65±20% | MAX:0.5C | UCHAF: 58.4V | 0.025C | |
| Tâl Cyngor Cyfredol | 0.2C: 56A | ||||
| Rhyddhau Cyngor Cyfredol | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Rhyddhau Cyfredol | 150A (-20 gradd ~60 gradd; 65±20% RH) | ||||
| Cyfredol Rhyddhau Torri i ffwrdd | 40.0 V Foltedd terfyn batri safonol | ||||
| 使用寿命 Bywyd Gwaith |
0.2C Tâl a Rhyddhau, 5000 gwaith Yn fwy na neu'n hafal i 80% Cynhwysedd Tarddiad | ||||
| Oeri | Hunan-oeri | ||||
| Dull Cyfathrebu | RS485 RS232 CAN | ||||
| Gwarant Batri | 3-5 Mlynedd | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -20 ~ 60 gradd | ||||
| Amgylchedd Storio | -20 gradd ~ 45 gradd | ||||
| Lleithder: 65 ± 20% RH | |||||
| Pwysau | Tua 100.0 KG | ||||
| Rhestr pacio | Blwch cardbord diliau 30 mm: 890 * 508 * 338mm | ||||
| Dimensiwn | 810 * 428 * 258mm | ||||
| Dimensiwn | ![]() |
||||
| Model Gwrthdröydd Cyfatebol | ![]() |
||||















