Disgrifiad
| Llun Cynnyrch | ![]() |
||||
| Model | 3U-48100 | ||||
| Foltedd Normal | 48V | ||||
| Cynhwysedd enwol | 4.8KWH (100AH) | ||||
| rhwystriant cell | Llai na neu'n hafal i 15mΩ | ||||
| Foltedd sy'n mynd allan | 48~51V | ||||
| Foltedd Tâl Cyfyngedig | 54.75 V | ||||
| Max. Codi Tâl Cyfredol | Tymheredd yr Amgylchedd | Lleithder Cymharol | Codi Tâl Cyfredol | Foltedd Tâl Cyfyngedig | CV Torri i ffwrdd Cyfredol |
| 0 gradd ~ 15 gradd | 65±20% | MAX:0.2C | UCHAF: 54.75V | 0.025C | |
| 15 gradd ~ 45 gradd | 65±20% | UCHAF: 1C | UCHAF: 54.75V | 0.025C | |
| Tâl Cyngor Cyfredol | 0.2C: 20A | ||||
| Rhyddhau Cyngor Cyfredol | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Rhyddhau Cyfredol | 100A (-20 gradd ~60 gradd; 65±20% RH) | ||||
| Cyfredol Rhyddhau Torri i ffwrdd | 37.5 V Foltedd terfyn batri safonol | ||||
| Bywyd Gwaith | 0.2C Tâl a Rhyddhau, 5000 gwaith Yn fwy na neu'n hafal i 80% Cynhwysedd Tarddiad | ||||
| Oeri | Hunan-oeri | ||||
| Dull Cyfathrebu | RS485 RS232 | ||||
| Gwarant Batri | 3-5 Mlynedd | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -20 ~ 60 gradd | ||||
| Amgylchedd Storio | -20 gradd ~ 45 gradd | ||||
| Lleithder: 65 ± 20% RH | |||||
| Pwysau | Tua 35KG | ||||
| Rhestr pacio | Blwch cardbord diliau 30 mm: 520 * 590 * 215mm | ||||
| Dimensiwn | 440 * 480 * 135mm | ||||
| Dimensiwn | ![]() |
||||
| Cais | Gorsaf Gymunedol, Cyflenwad Pŵer Pecyn Priffyrdd, Storio Pŵer Awyr Agored, Storio Pŵer Cartrefi | ||||












