Disgrifiad
| Llun Cynnyrch | ![]() |
||||
| Model | H5195A | ||||
| Foltedd Normal | 51.2V | ||||
| Cynhwysedd enwol | 9.5KWH (184AH) | ||||
| rhwystriant cell | Llai na neu'n hafal i 15mΩ | ||||
| Foltedd sy'n mynd allan | 51.2~54.4 V | ||||
| Foltedd Tâl Cyfyngedig | 58.40 V | ||||
| Max. Codi Tâl Cyfredol | Tymheredd yr Amgylchedd | Lleithder Cymharol | Codi Tâl Cyfredol | Foltedd Tâl Cyfyngedig | CV Torri i ffwrdd Cyfredol |
| 0 gradd ~ 15 gradd | 65±20% | MAX:0.2C | UCHAF: 58.4V | 0.025C | |
| 15 gradd ~ 45 gradd | 65±20% | MAX:0.5C | UCHAF: 58.4V | 0.025C | |
| Tâl Cyngor Cyfredol | 0.2C: 37A | ||||
| Rhyddhau Cyngor Cyfredol | 0.5C: 92A | ||||
| Max. Rhyddhau Cyfredol | 100A (-20 gradd ~60 gradd; 65±20% RH) | ||||
| Cyfredol Rhyddhau Torri i ffwrdd | 40.0 V Foltedd terfyn batri safonol | ||||
| Bywyd Gwaith | 0.2C Tâl a Rhyddhau, 5000 gwaith Yn fwy na neu'n hafal i 80% Cynhwysedd Tarddiad | ||||
Oeri |
Hunan-oeri |
||||
Dull Cyfathrebu |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Gwarant Batri | 3-5 Mlynedd | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -20 ~ 60 gradd | ||||
| Amgylchedd Storio | -20 gradd ~ 45 gradd | ||||
| Lleithder: 65 ± 20% RH | |||||
| Pwysau | Tua 80.0 KG | ||||
| Rhestr pacio | Blwch cardbord diliau 30 mm: 810 * 630 * 260mm | ||||
| Dimensiwn | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Dimensiwn | ![]() |
||||
| Model Gwrthdröydd Cyfatebol | ![]() |
||||
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
-

Ateb Pŵer Symudol 600W Gyda Gallu Codi Tâl Di-wifr C...
-

Tag Alwminiwm Ymadael Gwyrdd Americanaidd
-

Storfa Ynni Cartref Cludadwy siâp blwch 15KWh(51.2V ...
-

Batri Storio Gorsafoedd Cyfathrebu 4.8KWh (48V 100Ah)
-

Pecyn Batri Storio Pŵer Cartref Math Stackable 5KW*N
-

Pecyn Batri Ffotofoltäig Storio Pŵer Cartref







